# affect-11 (qwen-27b, ae=0.08) — closure-formula vs settled-state

| cond | kind | turnend@W |
|---|---|---|
| ending | closure | 1.000 |
| finished | closure | 1.000 |
| Thanks | closure | 1.000 |
| table | mundane | 1.000 |
| exitdir | exitdir | 1.000 |
| calm | emotion | 0.875 |
| conclusion | closure | 0.875 |
| metal | mundane | 0.875 |
| goodbye | closure | 0.750 |
| engine | mundane | 0.625 |
| cotton | mundane | 0.500 |
| garden | mundane | 0.500 |
| window | mundane | 0.375 |
| farewell | closure | 0.250 |
| tall | concept | 0.000 |
| none | none | 0.000 |

## P-i closure vs mundane (direction-level, exact)
- closure mean 0.812, mundane mean 0.646, gap +0.167
- exact permutation over 924 labellings: p=0.3571

## P-ii exitdir / anchors
- exitdir 1.000  calm 0.875  tall 0.000  none 0.000

## P-iii potency (affect-08 both doses, n=40) vs alignment
- cos_exit: rho +0.200, permutation p=0.2130
- cos_closure: rho +0.141, permutation p=0.3841
